20|10 2019
příští turnaj v sobotu 26.10. v 9h v Červeném Kostelci s TJ Červený Kostelec, SK Dobruška/TJ Spartak Opočno, SK Třebechovice pod Orebem
20. 10. 2019 09:00
Vamberk , 50 diváků
TJ Baník Vamberk, z.s.
0:2
(0:0)
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Macko Sebastian | |||
2 | N | Bartoš Vojtěch | |||
3 | N | Horenská Veronika | |||
4 | N | Zeman Ondřej | |||
5 | N | Penkin Pavel | |||
6 | N | Veverka Vít | |||
7 | N | Macko Samuel | |||
8 | N | Bartoš Matěj | |||
9 | N | Štveráková Adéla | |||
10 | N | Felcman Martin | |||
11 | N | Várady Kryštof [K] | |||
Náhradníci | |||||
12 | N | Cerman Štěpán | |||
13 | N | Jiroud Martin |
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Dvořák Jiří | |||
2 | N | Jakub Tomáš | |||
3 | N | Havelka Jakub | |||
4 | N | Rybín Matěj | |||
9 | N | Beneš Lukáš [K] | |||
10 | N | Täubner Aleš | |||
11 | N | Černý Alfréd | |||
13 | N | Taclík Jakub | |||
5 | N | Dvořák Matěj | |||
6 | N | Matlák Kryštof | |||
8 | N | Hojný Václav | |||
Náhradníci | |||||
7 | N | Šulc David |
Tým | Střelec branky | Druh gólu | Čas |
---|---|---|---|
FK Černilov | Taclík Jakub | Branka | 0 |
FK Černilov | Rybín Matěj | Branka | 0 |
20. 10. 2019 10:00
Vamberk , 50 diváků
TJ Baník Vamberk, z.s.
0:9
(0:5)
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Macko Sebastian | |||
2 | N | Bartoš Vojtěch | |||
3 | N | Horenská Veronika | |||
4 | N | Zeman Ondřej | |||
5 | N | Penkin Pavel | |||
6 | N | Veverka Vít | |||
7 | N | Macko Samuel | |||
8 | N | Bartoš Matěj | |||
9 | N | Štveráková Adéla | |||
10 | N | Felcman Martin | |||
11 | N | Várady Kryštof [K] | |||
Náhradníci | |||||
12 | N | Cerman Štěpán | |||
13 | N | Jiroud Martin |
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Vik Filip [K] | |||
4 | N | Myšák Václav | |||
3 | N | Barvínek Jan | |||
10 | N | Švandrlík Jáchym | |||
12 | N | Hernych Sebastián | |||
9 | N | Bolehovský Lukáš | |||
7 | N | Myšák Jakub | |||
13 | N | Šlaj Martin | |||
6 | N | Páleník Ondřej | |||
8 | N | Šeda David | |||
23 | N | Kalousek Richard | |||
Náhradníci | |||||
24 | N | Lux Šimon | |||
25 | N | Hodný Tomáš | |||
26 | N | Beneš Michal |
Tým | Střelec branky | Druh gólu | Čas |
---|---|---|---|
Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s. | Bolehovský Lukáš | Branka | 0 |
Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s. | Beneš Michal | Branka | 0 |
Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s. | Beneš Michal | Branka | 0 |
Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s. | Beneš Michal | Branka | 0 |
Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s. | Myšák Jakub | Branka | 0 |
Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s. | Šlaj Martin | Branka | 0 |
Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s. | Šlaj Martin | Branka | 0 |
Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s. | Hodný Tomáš | Branka | 0 |
Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s. | Barvínek Jan | Branka | 0 |
20. 10. 2019 11:00
Vamberk , 50 diváků
TJ Baník Vamberk, z.s.
0:18
(0:9)
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Macko Sebastian | |||
2 | N | Bartoš Vojtěch | |||
3 | N | Horenská Veronika | |||
4 | N | Zeman Ondřej | |||
5 | N | Penkin Pavel | |||
6 | N | Veverka Vít | |||
7 | N | Macko Samuel | |||
8 | N | Bartoš Matěj | |||
9 | N | Štveráková Adéla | |||
10 | N | Felcman Martin | |||
11 | N | Várady Kryštof [K] | |||
Náhradníci | |||||
12 | N | Cerman Štěpán | |||
13 | N | Jiroud Martin |
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Lhotský Kryštof | |||
3 | N | Němeček Petr | |||
6 | N | Zilvar Tadeáš | |||
7 | N | Horák Patrik [K] | |||
8 | N | Dostál Dominik | |||
2 | N | Krunčík Marek | |||
4 | N | Matoulek Marcel | |||
5 | N | Fábera Šimon | |||
10 | N | Holeček Martin | |||
11 | N | Drašnar David | |||
12 | N | Majer Dominik |
Tým | Střelec branky | Druh gólu | Čas |
---|---|---|---|
SK Dobruška z.s. | Krunčík Marek | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Krunčík Marek | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Krunčík Marek | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Krunčík Marek | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Krunčík Marek | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Horák Patrik | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Horák Patrik | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Horák Patrik | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Drašnar David | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Drašnar David | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Drašnar David | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Dostál Dominik | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Dostál Dominik | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Dostál Dominik | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Lhotský Kryštof | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Lhotský Kryštof | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Holeček Martin | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Němeček Petr | Branka | 0 |