06|10 2019
příští turnaj v sobotu 12.10. od 9h ve Slatině nad Zdobnicí s Přepychy, Slatina/Javornice, Týniště
6. 10. 2019 09:00
Vamberk , 20 diváků
TJ Baník Vamberk, z.s.
2:2
(0:2)
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Bolehovský Vilém | |||
2 | N | Franc Tomáš | |||
3 | N | Hájek Matyáš | |||
4 | N | Chochola Tomáš | |||
5 | N | Klement Tomáš | |||
6 | N | Klička Rudolf | |||
7 | N | Kušta Miroslav Václav | |||
8 | N | Osvald Jan | |||
9 | N | Pluháček Petr | |||
10 | N | Čapek Daniel [K] | |||
11 | N | Čapek Samuel | |||
Náhradníci | |||||
12 | N | Bartoš Samuel |
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Ú | Brandejs Pavel | |||
10 | Ú | Čihák Matěj | |||
7 | Ú | Čihák Patrik | |||
8 | O | Hoffman Jan | |||
9 | Z | Jirsa Jakub | |||
4 | Ú | Kašpar Tobiáš | |||
13 | Ú | Kopecký Pavel | |||
6 | O | Michl Matěj | |||
2 | Ú | Novotný Matouš | |||
14 | Ú | Patzenhauer Petr | |||
3 | Ú | Pšenička Matěj | |||
Náhradníci | |||||
12 | O | Rázek Jan | |||
5 | O | Štěpán Tomáš | |||
15 | N | Baše Jan |
Tým | Střelec branky | Druh gólu | Čas |
---|---|---|---|
TJ Baník Vamberk, z.s. | Klička Rudolf | Branka | 0 |
TJ Baník Vamberk, z.s. | Kušta Miroslav Václav | Branka | 0 |
TJ Sokol Černíkovice,z.s. | Jirsa Jakub | Branka | 0 |
TJ Sokol Černíkovice,z.s. | Štěpán Tomáš | Branka | 0 |
6. 10. 2019 09:35
Vamberk , 20 diváků
TJ Baník Vamberk, z.s.
2:2
(2:0)
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Bolehovský Vilém | |||
2 | N | Franc Tomáš | |||
3 | N | Hájek Matyáš | |||
4 | N | Chochola Tomáš | |||
5 | N | Klement Tomáš | |||
6 | N | Klička Rudolf | |||
7 | N | Kušta Miroslav Václav | |||
8 | N | Osvald Jan | |||
9 | N | Pluháček Petr | |||
10 | N | Čapek Daniel [K] | |||
11 | N | Čapek Samuel | |||
Náhradníci | |||||
12 | N | Bartoš Samuel |
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
3 | B | Falta David | |||
2 | N | Gavlák Matyáš | |||
1 | N | Hanyk Jakub | |||
4 | N | Hemelík Lukáš | |||
5 | N | Matouš David | |||
6 | N | Mikulka Adam | |||
7 | N | Mrázek Matouš [K] | |||
8 | N | Rektor Matyáš | |||
9 | N | Rydrych Petr |
Tým | Střelec branky | Druh gólu | Čas |
---|---|---|---|
Sportovní klub Týniště nad Orlicí, z. s. | Mrázek Matouš | Branka | 0 |
Sportovní klub Týniště nad Orlicí, z. s. | Hanyk Jakub | Branka | 0 |
TJ Baník Vamberk, z.s. | Klička Rudolf | Branka | 0 |
TJ Baník Vamberk, z.s. | Franc Tomáš | Branka | 0 |
6. 10. 2019 11:20
Vamberk , 20 diváků
TJ Baník Vamberk, z.s.
0:8
(0:4)
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Bolehovský Vilém | |||
2 | N | Franc Tomáš | |||
3 | N | Hájek Matyáš | |||
4 | N | Chochola Tomáš | |||
5 | N | Klement Tomáš | |||
6 | N | Klička Rudolf | |||
7 | N | Kušta Miroslav Václav | |||
8 | N | Osvald Jan | |||
9 | N | Pluháček Petr | |||
10 | N | Čapek Daniel [K] | |||
11 | N | Čapek Samuel | |||
Náhradníci | |||||
12 | N | Bartoš Samuel |
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
3 | N | Červinková Andrea [K] | |||
6 | N | Charvát Dominik | |||
7 | N | Kuhn Matyáš | |||
2 | N | Lorenc Radim | |||
5 | N | Prokopec Josef | |||
9 | N | Sala Michael | |||
1 | B | Školník Filip | |||
10 | N | Školník Ondřej | |||
8 | N | Petrů Jan |
Tým | Střelec branky | Druh gólu | Čas |
---|---|---|---|
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Školník Ondřej | Branka | 0 |
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Sala Michael | Branka | 0 |
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Petrů Jan | Branka | 0 |
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Petrů Jan | Branka | 0 |
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Kuhn Matyáš | Branka | 0 |
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Charvát Dominik | Branka | 0 |
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Červinková Andrea | Branka | 0 |
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Lorenc Radim | Branka | 0 |