21|09 2019
příští turnaj proběhne v neděli 6.10. od 9h v Třebechovicích s FC Spartak Rychnov, FK Kostelec/AFK Častolovice, SK Třebechovice
21. 9. 2019 09:00
Rychnov nad Kněžnou , 35 diváků
SK Dobruška z.s.
10:0
(5:0)
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Lhotský Kryštof | |||
2 | N | Krunčík Marek | |||
3 | N | Němeček Petr | |||
4 | N | Matoulek Marcel | |||
5 | N | Fábera Šimon | |||
6 | N | Zilvar Tadeáš | |||
7 | N | Horák Patrik [K] | |||
8 | N | Dostál Dominik | |||
9 | N | Pšenička Samuel | |||
10 | N | Holeček Martin | |||
11 | N | Drašnar David | |||
Náhradníci | |||||
12 | N | Nguyen Truong | |||
14 | N | Majer Dominik | |||
15 | N | Holanec Jakub | |||
18 | B | Rohlena Lukáš |
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Macko Sebastian | |||
2 | N | Bartoš Vojtěch | |||
3 | N | Horenská Veronika | |||
4 | N | Zeman Ondřej | |||
5 | N | Penkin Pavel | |||
6 | N | Veverka Vít | |||
7 | N | Macko Samuel [K] | |||
8 | N | Bartoš Matěj | |||
9 | N | Štveráková Adéla | |||
10 | N | Felcman Martin | |||
11 | N | Várady Kryštof | |||
Náhradníci | |||||
12 | N | Cerman Štěpán | |||
13 | N | Jiroud Martin |
Tým | Střelec branky | Druh gólu | Čas |
---|---|---|---|
SK Dobruška z.s. | Holeček Martin | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Holeček Martin | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Holeček Martin | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Holeček Martin | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Drašnar David | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Nguyen Truong | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Matoulek Marcel | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Matoulek Marcel | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Lhotský Kryštof | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Pšenička Samuel | Branka | 0 |
21. 9. 2019 10:00
Rychnov nad Kněžnou , 35 diváků
Sportovní klub Týniště nad Orlicí, z. s.
3:0
(1:0)
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Stodůlka Petr | |||
7 | N | Valenta Jiří | |||
2 | N | Burda Vojtěch | |||
3 | N | Kocián Pavel | |||
10 | N | Kvaček Jan | |||
5 | N | Mikulka Daniel | |||
14 | N | Zeman Štěpán | |||
12 | N | Nyč Matyáš [K] | |||
9 | N | Orság Tomáš | |||
11 | N | Wéber Adam | |||
6 | N | Strnad Sebastián |
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Macko Sebastian | |||
2 | N | Bartoš Vojtěch | |||
3 | N | Horenská Veronika | |||
4 | N | Zeman Ondřej | |||
5 | N | Penkin Pavel | |||
6 | N | Veverka Vít | |||
7 | N | Macko Samuel [K] | |||
8 | N | Bartoš Matěj | |||
9 | N | Štveráková Adéla | |||
10 | N | Felcman Martin | |||
11 | N | Várady Kryštof | |||
Náhradníci | |||||
12 | N | Cerman Štěpán | |||
13 | N | Jiroud Martin |
Tým | Střelec branky | Druh gólu | Čas |
---|---|---|---|
Sportovní klub Týniště nad Orlicí, z. s. | Nyč Matyáš | Branka | 0 |
Sportovní klub Týniště nad Orlicí, z. s. | Wéber Adam | Branka | 0 |
Sportovní klub Týniště nad Orlicí, z. s. | Mikulka Daniel | Branka | 0 |
21. 9. 2019 11:00
Rychnov nad Kněžnou , 33 diváků
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s.
12:0
(6:0)
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
22 | B | Šimon Daniel | |||
4 | N | Koráb Josef | |||
5 | N | Červinka Tadeáš | |||
6 | N | Široký Filip | |||
7 | N | Dyčka Luboš [K] | |||
8 | N | Šťovíček Jiří | |||
9 | N | Filip Miroslav | |||
10 | N | Horák Marek | |||
11 | N | Tomas Michal | |||
12 | N | Adamec Jan | |||
20 | N | Syrový Vojtěch |
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Macko Sebastian | |||
2 | N | Bartoš Vojtěch | |||
3 | N | Horenská Veronika | |||
4 | N | Zeman Ondřej | |||
5 | N | Penkin Pavel | |||
6 | N | Veverka Vít | |||
7 | N | Macko Samuel [K] | |||
8 | N | Bartoš Matěj | |||
9 | N | Štveráková Adéla | |||
10 | N | Felcman Martin | |||
11 | N | Várady Kryštof | |||
Náhradníci | |||||
12 | N | Cerman Štěpán | |||
13 | N | Jiroud Martin |
Tým | Střelec branky | Druh gólu | Čas |
---|---|---|---|
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Červinka Tadeáš | Branka | 2 |
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Červinka Tadeáš | Branka | 3 |
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Dyčka Luboš | Branka | 5 |
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Tomas Michal | Branka | 6 |
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Adamec Jan | Branka | 15 |
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Široký Filip | Branka | 15 |
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Dyčka Luboš | Branka | 17 |
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Filip Miroslav | Branka | 18 |
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Horák Marek | Branka | 21 |
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Adamec Jan | Branka | 25 |
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Tomas Michal | Branka | 26 |
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | Adamec Jan | Branka | 30 |