08|09 2019
příští turnaj 15.9. v 9:00 na městském fotbalovém stadionu V Lukách s Týništěm, Červeným Kostelcem a Kostelec/Častolovice
8. 9. 2019 09:00
Třebechovice , 50 diváků
Sportovní klub Týniště nad Orlicí, z. s.
7:0
(3:0)
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Valenta Jiří | |||
17 | N | Stodůlka Petr | |||
2 | N | Burda Vojtěch | |||
4 | N | Fűsi Šimon | |||
3 | N | Kocián Pavel | |||
10 | N | Kvaček Jan | |||
5 | N | Mikulka Daniel | |||
15 | N | Nadrchal Adam | |||
12 | N | Nyč Matyáš [K] | |||
9 | N | Orság Tomáš | |||
11 | N | Wéber Adam | |||
Náhradníci | |||||
14 | N | Zeman Štěpán |
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Macko Sebastian | |||
2 | N | Bartoš Vojtěch | |||
3 | N | Horenská Veronika | |||
4 | N | Zeman Ondřej | |||
5 | N | Penkin Pavel | |||
6 | N | Veverka Vít [K] | |||
7 | N | Macko Samuel | |||
8 | N | Bartoš Matěj | |||
10 | N | Felcman Martin | |||
11 | N | Várady Kryštof |
Tým | Střelec branky | Druh gólu | Čas |
---|---|---|---|
Sportovní klub Týniště nad Orlicí, z. s. | Nyč Matyáš | Branka | 0 |
Sportovní klub Týniště nad Orlicí, z. s. | Nyč Matyáš | Branka | 0 |
Sportovní klub Týniště nad Orlicí, z. s. | Nadrchal Adam | Branka | 0 |
Sportovní klub Týniště nad Orlicí, z. s. | Nadrchal Adam | Branka | 0 |
Sportovní klub Týniště nad Orlicí, z. s. | Kvaček Jan | Branka | 0 |
Sportovní klub Týniště nad Orlicí, z. s. | Fűsi Šimon | Branka | 0 |
Sportovní klub Týniště nad Orlicí, z. s. | Orság Tomáš | Branka | 0 |
8. 9. 2019 10:00
Třebechovice , 50 diváků
Sportovní klub Třebechovice pod Orebem
1:0
(0:0)
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Hladký Samuel | |||
2 | N | Škoda Martin | |||
3 | N | Horák Martin | |||
4 | N | Kubec Jiří | |||
5 | N | Vícha Oldřich | |||
6 | N | Kašpar Martin | |||
7 | N | Pácal Martin | |||
8 | N | Mánek Jiří | |||
9 | N | Marha Tadeáš | |||
10 | N | Císař Denis | |||
11 | N | Černý Štěpán | |||
Náhradníci | |||||
13 | N | Schüler Adam [K] | |||
14 | N | Kubálek Jindřich | |||
12 | N | Halaxa Lukáš |
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Macko Sebastian | |||
2 | N | Bartoš Vojtěch | |||
3 | N | Horenská Veronika | |||
4 | N | Zeman Ondřej | |||
5 | N | Penkin Pavel | |||
6 | N | Veverka Vít [K] | |||
7 | N | Macko Samuel | |||
8 | N | Bartoš Matěj | |||
10 | N | Felcman Martin | |||
11 | N | Várady Kryštof |
Tým | Střelec branky | Druh gólu | Čas |
---|---|---|---|
Sportovní klub Třebechovice pod Orebem | Schüler Adam | Branka | 0 |
8. 9. 2019 11:00
Třebechovice , 50 diváků
FK Černilov
2:1
(0:0)
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Dvořák Jiří | |||
2 | N | Jakub Tomáš | |||
3 | N | Havelka Jakub | |||
4 | N | Rybín Matěj | |||
6 | N | Scheuer Adam | |||
9 | N | Beneš Lukáš [K] | |||
10 | N | Täubner Aleš | |||
11 | N | Černý Alfréd | |||
12 | N | Hudec Václav | |||
13 | N | Taclík Jakub | |||
8 | N | Dvořák Matěj | |||
Náhradníci | |||||
15 | N | Matlák Kryštof | |||
14 | N | Hojný Václav | |||
5 | N | Káža Aleš | |||
7 | N | Petrovický Matěj |
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Macko Sebastian | |||
2 | N | Bartoš Vojtěch | |||
3 | N | Horenská Veronika | |||
4 | N | Zeman Ondřej | |||
5 | N | Penkin Pavel | |||
6 | N | Veverka Vít [K] | |||
7 | N | Macko Samuel | |||
8 | N | Bartoš Matěj | |||
10 | N | Felcman Martin | |||
11 | N | Várady Kryštof |
Tým | Střelec branky | Druh gólu | Čas |
---|---|---|---|
FK Černilov | Taclík Jakub | Branka | 0 |
FK Černilov | Dvořák Matěj | Branka | 0 |
TJ Baník Vamberk, z.s. | Bartoš Vojtěch | Branka | 0 |