08|05 2019
příští utkání v neděli 12.5. na hřišti V Lukách s Ohnišovem, Kosteleckou Lhotou a Javornicí/Slatina
8. 5. 2019 09:00
Č. Meziříčí , 50 diváků
FC České Meziříčí, z.s.
0:2
(0:0)
TJ Baník Vamberk, z.s.
STŘELCI: 0. Felcman Martin, 0. Osvald Jan
FC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ, Z.S.
TJ BANÍK VAMBERK, Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Štěpán Radek | |||
2 | N | Jančárek Filip | |||
3 | N | Coufal Jaroslav | |||
4 | N | Fabián Jakub | |||
5 | N | Broučková Michaela | |||
6 | N | Jarkovský Jakub | |||
7 | N | Baše Matyáš [K] | |||
8 | N | Bouša Jan | |||
9 | N | Lehký Tobiáš | |||
10 | N | Vais Jiří | |||
11 | N | Rejchrt Karel | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
13 | N | Coufal Marek |
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Zeman Ondřej | |||
2 | N | Bartoš Matěj | |||
3 | N | Bartoš Vojtěch [K] | |||
4 | N | Hájek Matyáš | |||
5 | N | Klement Tomáš | |||
6 | N | Kušta Miroslav Václav | |||
7 | N | Kvasnička Matěj | |||
8 | N | Osvald Jan | |||
9 | N | Šimek František | |||
10 | N | Felcman Martin | |||
11 | N | Várady Kryštof | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
12 | N | Horenská Veronika | |||
13 | N | Penkin Pavel | |||
14 | N | Koblása Patrik |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
TJ Baník Vamberk, z.s. | Felcman Martin | Branka | 0 |
TJ Baník Vamberk, z.s. | Osvald Jan | Branka | 0 |
8. 5. 2019 09:45
Č. Meziříčí , 102 diváků
TJ SOKOL Kostelecká Lhota z.s.
2:5
(1:2)
TJ Baník Vamberk, z.s.
STŘELCI: 0. Halíř Libor, 0. Šťastný Pavel - 0. Bartoš Vojtěch, 0. Várady Kryštof, 0. Šimek František, 0. Penkin Pavel, 0. Kvasnička Matěj
TJ SOKOL KOSTELECKÁ LHOTA Z.S.
TJ BANÍK VAMBERK, Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | Langr Matyáš | |||
2 | N | Moravec Marek | |||
3 | N | Padrián Tomáš | |||
4 | N | Myšák Matěj | |||
6 | N | Šťastný Pavel | |||
7 | N | Halíř Libor [K] | |||
8 | N | Svatoš Lukáš | |||
9 | N | Barvínek Matěj | |||
10 | N | Podstavek Matouš | |||
11 | N | Podstavek Tadeáš |
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Zeman Ondřej | |||
2 | N | Bartoš Matěj | |||
3 | N | Bartoš Vojtěch [K] | |||
4 | N | Hájek Matyáš | |||
5 | N | Klement Tomáš | |||
6 | N | Kušta Miroslav Václav | |||
7 | N | Kvasnička Matěj | |||
8 | N | Osvald Jan | |||
9 | N | Šimek František | |||
10 | N | Felcman Martin | |||
11 | N | Várady Kryštof | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
12 | N | Horenská Veronika | |||
13 | N | Penkin Pavel | |||
14 | N | Koblása Patrik |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
TJ SOKOL Kostelecká Lhota z.s. | Halíř Libor | Branka | 0 |
TJ SOKOL Kostelecká Lhota z.s. | Šťastný Pavel | Branka | 0 |
TJ Baník Vamberk, z.s. | Bartoš Vojtěch | Branka | 0 |
TJ Baník Vamberk, z.s. | Várady Kryštof | Branka | 0 |
TJ Baník Vamberk, z.s. | Šimek František | Branka | 0 |
TJ Baník Vamberk, z.s. | Penkin Pavel | Branka | 0 |
TJ Baník Vamberk, z.s. | Kvasnička Matěj | Branka | 0 |
8. 5. 2019 10:30
Č. Meziříčí , 50 diváků
Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s.
1:3
(1:1)
TJ Baník Vamberk, z.s.
STŘELCI: 0. Mikysa Jan - 0. Várady Kryštof, 0. Felcman Martin, 0. Penkin Pavel
FOTBALOVÝ KLUB KOSTELEC NAD ORLICÍ Z. S.
TJ BANÍK VAMBERK, Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
5 | N | Klapal Matěj | |||
9 | N | Svátek Martin | |||
10 | N | Sládek Josef | |||
11 | N | Kopsa Michal | |||
14 | N | Ptačovský Ondřej | |||
15 | N | Šeda David [K] | |||
18 | N | Šlaj Martin | |||
19 | N | Mikysa Jan | |||
20 | N | Diviš Vojtěch | |||
21 | N | Beneš Marek | |||
22 | N | Kyncl Václav | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
23 | N | Sládek Antonín | |||
24 | B | Karásek Jakub |
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Zeman Ondřej | |||
2 | N | Bartoš Matěj | |||
3 | N | Bartoš Vojtěch [K] | |||
4 | N | Hájek Matyáš | |||
5 | N | Klement Tomáš | |||
6 | N | Kušta Miroslav Václav | |||
7 | N | Kvasnička Matěj | |||
8 | N | Osvald Jan | |||
9 | N | Šimek František | |||
10 | N | Felcman Martin | |||
11 | N | Várady Kryštof | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
12 | N | Horenská Veronika | |||
13 | N | Penkin Pavel | |||
14 | N | Koblása Patrik |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
TJ Baník Vamberk, z.s. | Várady Kryštof | Branka | 0 |
TJ Baník Vamberk, z.s. | Felcman Martin | Branka | 0 |
TJ Baník Vamberk, z.s. | Penkin Pavel | Branka | 0 |
Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s. | Mikysa Jan | Branka | 0 |