21|10 2018
příští turnaj proběhne 28.10.2018 v 9h v Kostelecké Lhotě (Ohnišov, Č. Meziříčí, Kostelecká Lhota).
21. 10. 2018 09:45
Sopotnice
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s.
4:0
(2:0)
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
8 | N | Peňáz Josef | |||
11 | N | Hvězda Antonín | |||
7 | N | Padrian Vojtěch | |||
6 | N | Dvořák Matěj | |||
1 | B | Langr Lukáš | |||
2 | N | Novák Karel | |||
15 | N | Sedláček Adam | |||
13 | N | Sedláček Petr [K] | |||
10 | N | Švec Šimon | |||
9 | N | Grulich Tomáš |
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | Koblása Patrik | |||
2 | N | Kvasnička Matěj | |||
3 | N | Klement Tomáš | |||
4 | B | Zeman Ondřej | |||
5 | N | Várady Kryštof | |||
6 | N | Horenská Veronika | |||
7 | N | Penkin Pavel [K] | |||
8 | N | Kušta Miroslav Václav | |||
9 | N | Hájek Matyáš | |||
10 | N | Felcman Martin | |||
11 | N | Osvald Jan | |||
Náhradníci | |||||
12 | N | Bartoš Matěj | |||
13 | N | Šimek František | |||
14 | N | Bartoš Vojtěch |
Tým | Střelec branky | Druh gólu | Čas |
---|---|---|---|
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. | Švec Šimon | Branka | 0 |
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. | Švec Šimon | Branka | 0 |
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. | Švec Šimon | Branka | 0 |
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. | Švec Šimon | Branka | 0 |
21. 10. 2018 10:30
Sopotnice , 50 diváků
TJ Baník Vamberk, z.s.
0:0
(0:0)
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | Koblása Patrik | |||
2 | N | Kvasnička Matěj | |||
3 | N | Klement Tomáš | |||
4 | B | Zeman Ondřej | |||
5 | N | Várady Kryštof | |||
6 | N | Horenská Veronika | |||
7 | N | Penkin Pavel [K] | |||
8 | N | Kušta Miroslav Václav | |||
9 | N | Hájek Matyáš | |||
10 | N | Felcman Martin | |||
11 | N | Osvald Jan | |||
Náhradníci | |||||
12 | N | Bartoš Matěj | |||
13 | N | Šimek František | |||
14 | N | Bartoš Vojtěch |
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Macko Sebastian [K] | |||
10 | N | Macko Samuel | |||
16 | N | Moravec Vojtěch | |||
2 | N | Vlačiha Kristián | |||
14 | N | Hejzlar Pavel | |||
15 | N | Tkáč Jakub | |||
13 | N | Tkáč Matěj |