08|09 2018
příští turnaj v neděli 16. 9. 2018 09:00 v Doudlebách n. O. (Doudleby / Sopotnice, K. Lhota)
8. 9. 2018 09:00
Sopotnice , 50 diváků
TJ Baník Vamberk, z.s.
1:3
(1:1)
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Kvasnička Matěj | |||
2 | N | Horenská Veronika | |||
3 | N | Zeman Ondřej | |||
4 | N | Várady Kryštof | |||
10 | N | Felcman Martin | |||
6 | N | Penkin Pavel | |||
7 | N | Kušta Miroslav Václav | |||
8 | N | Hájek Matyáš [K] | |||
9 | N | Bartoš Matěj | |||
5 | N | Bartoš Vojtěch | |||
11 | N | Šimek František |
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Bouša Jan | |||
7 | N | Baše Matyáš | |||
9 | N | Lehký Tobiáš | |||
2 | N | Jančárek Filip | |||
3 | N | Coufal Jaroslav | |||
6 | N | Jarkovský Jakub | |||
10 | N | Vais Jiří | |||
5 | N | Broučková Michaela | |||
8 | N | Štěpán Radek | |||
4 | N | Fabián Jakub [K] | |||
11 | N | Rejchrt Karel |
Tým | Střelec branky | Druh gólu | Čas |
---|---|---|---|
TJ Baník Vamberk, z.s. | Kušta Miroslav Václav | Branka | 0 |
FC České Meziříčí, z.s. | Štěpán Radek | Branka | 0 |
FC České Meziříčí, z.s. | Jančárek Filip | Branka | 0 |
FC České Meziříčí, z.s. | Rejchrt Karel | Branka | 0 |
8. 9. 2018 09:45
Sopotnice , 50 diváků
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s.
5:0
(2:0)
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Kubíček Denis | |||
5 | N | Langr Lukáš | |||
6 | N | Dvořák Matěj [K] | |||
7 | N | Hvězda Josef | |||
8 | N | Peňáz Josef | |||
9 | N | Kostruha Kryštof | |||
10 | N | Švec Šimon | |||
13 | N | Sedláček Petr |
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Kvasnička Matěj | |||
2 | N | Horenská Veronika | |||
3 | N | Zeman Ondřej | |||
4 | N | Várady Kryštof | |||
10 | N | Felcman Martin | |||
6 | N | Penkin Pavel | |||
7 | N | Kušta Miroslav Václav | |||
8 | N | Hájek Matyáš [K] | |||
9 | N | Bartoš Matěj | |||
5 | N | Bartoš Vojtěch | |||
11 | N | Šimek František |
Tým | Střelec branky | Druh gólu | Čas |
---|---|---|---|
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. | Švec Šimon | Branka | 0 |
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. | Švec Šimon | Branka | 0 |
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. | Sedláček Petr | Branka | 0 |
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. | Langr Lukáš | Branka | 0 |
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. | Kostruha Kryštof | Branka | 0 |
8. 9. 2018 10:30
Sopotnice , 50 diváků
TJ Baník Vamberk, z.s.
0:0
(0:0)
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Kvasnička Matěj | |||
2 | N | Horenská Veronika | |||
3 | N | Zeman Ondřej | |||
4 | N | Várady Kryštof | |||
10 | N | Felcman Martin | |||
6 | N | Penkin Pavel | |||
7 | N | Kušta Miroslav Václav | |||
8 | N | Hájek Matyáš [K] | |||
9 | N | Bartoš Matěj | |||
5 | N | Bartoš Vojtěch | |||
11 | N | Šimek František |
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Macko Sebastian [K] | |||
10 | N | Macko Samuel | |||
5 | N | Moravec Vojtěch | |||
14 | N | Hejzlar Pavel | |||
2 | N | Vlačiha Kristián | |||
13 | N | Tkáč Matěj | |||
15 | N | Tkáč Jakub |