15|04 2018
příští turnaj proběhne v neděli 22.4. od 9:00 na hřišti V Lukách (Černíkovice/Solnice, Slatina n. Z.)
15. 4. 2018 09:00
Doudleby n. O. , 33 diváků
TJ Baník Vamberk, z.s.
1:7
(0:2)
SK Dobruška z.s.
STŘELCI: 0. Košický Tobias - 0. Bláha Milan, 0. Poláček Oliver, 0. Poláček Oliver, 0. Šereda Adam, 0. Šereda Adam, 0. Petr Jan, 0. Baláš Michal
TJ BANÍK VAMBERK, Z.S.
SK DOBRUŠKA Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Franc Tomáš | |||
2 | N | Klement Tomáš [K] | |||
3 | N | Klička Rudolf | |||
4 | N | Košický Tobias | |||
5 | N | Halamka David | |||
6 | N | Osvald Jan | |||
7 | N | Figueiredo Afonso | |||
8 | N | Kocián Jan | |||
9 | N | Kušta Miroslav Václav | |||
10 | N | Šimek František | |||
11 | N | Strassenský Tomáš | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
12 | N | Klicka Štěpán Jaroslav Klicka | |||
13 | N | Hamerský Marek |
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
2 | N | Bláha Milan | |||
7 | N | Poláček Oliver [K] | |||
8 | N | Šereda Adam | |||
6 | N | Lacina Matěj | |||
10 | N | Petr Jan | |||
3 | N | Rohlena Tomáš | |||
11 | N | Mrázek Teodor | |||
12 | N | Baláš Michal | |||
4 | N | Serbousek Jakub | |||
9 | N | Vida Tadeáš |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
TJ Baník Vamberk, z.s. | Košický Tobias | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Bláha Milan | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Poláček Oliver | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Poláček Oliver | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Šereda Adam | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Šereda Adam | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Petr Jan | Branka | 0 |
SK Dobruška z.s. | Baláš Michal | Branka | 0 |
15. 4. 2018 09:40
Doudleby , 33 diváků
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s.
8:0
(4:0)
TJ Baník Vamberk, z.s.
STŘELCI: 0. Bartošová Nela, 0. Hvězda Antonín, 0. Grulich Tomáš, 0. Grulich Tomáš, 0. Grulich Tomáš, 0. Rýdl Jaroslav, 0. Rýdl Jaroslav, 0. Hvězda Josef
TJ VELEŠOV DOUDLEBY NAD ORLICÍ Z.S.
TJ BANÍK VAMBERK, Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Országh Lukáš | |||
2 | N | Hvězda Josef | |||
3 | N | Čejpa David | |||
4 | N | Kubíček Denis | |||
5 | N | Bartošová Nela | |||
6 | N | Hlavatý Pavel | |||
7 | N | Hvězda Antonín | |||
8 | N | Langer Adam | |||
9 | N | Kostruha Kryštof | |||
10 | N | Leimer Jonáš [K] | |||
11 | N | Padrian Vojtěch | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
12 | N | Grulich Tomáš | |||
13 | N | Rýdl Jaroslav |
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Franc Tomáš | |||
2 | N | Klement Tomáš [K] | |||
3 | N | Klička Rudolf | |||
4 | N | Košický Tobias | |||
5 | N | Halamka David | |||
6 | N | Osvald Jan | |||
7 | N | Figueiredo Afonso | |||
8 | N | Kocián Jan | |||
9 | N | Kušta Miroslav Václav | |||
10 | N | Šimek František | |||
11 | N | Strassenský Tomáš | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
12 | N | Klicka Štěpán Jaroslav Klicka | |||
13 | N | Hamerský Marek |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. | Bartošová Nela | Branka | 0 |
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. | Hvězda Antonín | Branka | 0 |
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. | Grulich Tomáš | Branka | 0 |
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. | Grulich Tomáš | Branka | 0 |
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. | Grulich Tomáš | Branka | 0 |
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. | Rýdl Jaroslav | Branka | 0 |
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. | Rýdl Jaroslav | Branka | 0 |
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. | Hvězda Josef | Branka | 0 |
15. 4. 2018 10:20
Doudleby n. O. , 33 diváků
TJ Baník Vamberk, z.s.
2:4
(0:2)
Tělovýchovná jednota Start Ohnišov, z.s.
STŘELCI: 0. Klement Tomáš, 0. Klement Tomáš - 0. Macko Samuel, 0. Syrovátko Tomáš, 0. Moravec Vojtěch, 0. Moravec Vojtěch
TJ BANÍK VAMBERK, Z.S.
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA START OHNIŠOV, Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Franc Tomáš | |||
2 | N | Klement Tomáš [K] | |||
3 | N | Klička Rudolf | |||
4 | N | Košický Tobias | |||
5 | N | Halamka David | |||
6 | N | Osvald Jan | |||
7 | N | Figueiredo Afonso | |||
8 | N | Kocián Jan | |||
9 | N | Kušta Miroslav Václav | |||
10 | N | Šimek František | |||
11 | N | Strassenský Tomáš | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
12 | N | Klicka Štěpán Jaroslav Klicka | |||
13 | N | Hamerský Marek |
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
9 | O | Hejzlar Pavel | |||
2 | N | Macko Samuel | |||
13 | N | Moravec Vojtěch | |||
8 | N | Syrovátko Tomáš | |||
6 | N | Světlík Jakub | |||
14 | N | Sommernitz Jakub | |||
10 | N | Šimon Petr | |||
1 | B | Špirka Ondřej | |||
15 | N | Vlačiha Kristián |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
TJ Baník Vamberk, z.s. | Klement Tomáš | Branka | 0 |
TJ Baník Vamberk, z.s. | Klement Tomáš | Branka | 0 |
Tělovýchovná jednota Start Ohnišov, z.s. | Macko Samuel | Branka | 0 |
Tělovýchovná jednota Start Ohnišov, z.s. | Syrovátko Tomáš | Branka | 0 |
Tělovýchovná jednota Start Ohnišov, z.s. | Moravec Vojtěch | Branka | 0 |
Tělovýchovná jednota Start Ohnišov, z.s. | Moravec Vojtěch | Branka | 0 |